
| 상품명 | 최대 속도 | 서비스 이용료 | 장비(모뎀/공유기) 임대료 | 월 이용 요금 | 제휴카드 할인 시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 베이직 (100M) | 100Mbps | 22,000원 | 면제 | 월 22,000원 | 제휴카드 사용 시 7,000원 수준 |
| 인터넷 슬림 (500M) | 500Mbps | 33,000원 | 면제 | 월 33,000원 | 제휴카드 사용 시 18,000원 수준 |
| 인터넷 에센스 (1G) | 1Gbps | 38,500원 | 면제 | 월 38,500원 | 제휴카드 사용 시 23,500원 수준 |
| TV 상품명 | 채널 수(대략) | 특징 | 월 이용요금 (단독 기준) |
|---|---|---|---|
| 지니TV 베이직 | 약 233개 채널 | 지상파/종편/보도/예능/키즈/스포츠 기본 채널 구성 | 월 16,500원대~ |
| 지니TV 라이트 | 약 237개 채널 | 영화·예능·키즈까지 고르게 시청하는 가족형 구성 | 월 13,200원대~ (인터넷과 구성에 따라 상이) |
| 지니TV 모든G | 약 250개 채널 | 프리미엄 영화/스포츠/골프/애니까지 대부분 채널 포함 | 월 19,800원대~ |
| 인터넷/TV 조합 | 미결합 요금 | 휴대폰 8만원↑ 1회선 결합 시 | 월 할인액 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 단독 (100M) | 23,100원 | 17,600원 | -5,500원 |
| 인터넷 + 베이직 (233채널) | 39,600원 | 34,100원 | -5,500원 |
| 인터넷 + TV라이트 (237채널) | 40,700원 | 35,200원 | -5,500원 |
| 인터넷 + 모든G (250채널) | 45,100원 | 39,600원 | -5,500원 |
| 인터넷/TV 조합 | 미결합 요금 | 휴대폰 8만원↑ 1회선 결합 시 | 월 할인액 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 단독 (500M) | 34,100원 | 23,100원 | -11,000원 |
| 인터넷 + 베이직 | 45,100원 | 39,600원 | -5,500원 |
| 인터넷 + TV라이트 | 46,200원 | 40,700원 | -5,500원 |
| 인터넷 + 모든G | 50,600원 | 45,100원 | -5,500원 |
| 인터넷/TV 조합 | 미결합 요금 | 휴대폰 8만원↑ 1회선 결합 시 | 월 할인액 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 단독 (1G) | 38,500원 | 27,500원 | -11,000원 |
| 인터넷 + 베이직 | 49,500원 | 44,000원 | -5,500원 |
| 인터넷 + TV라이트 | 50,600원 | 45,100원 | -5,500원 |
| 인터넷 + 모든G | 55,000원 | 49,500원 | -5,500원 |
유무선 결합상품은 인터넷 한 회선당 하나의 결합만 가입 가능합니다. 다만 기존 결합(인터넷 뭉치면올레, LTE 뭉치면올레 등)에서 총액결합할인으로 상품 변경은 가능합니다.
한 가구에서 이용 중인 모바일 회선들의 월정액(부가세 포함)을 모두 합산해 ‘모바일 월정액 총액’을 계산합니다. 정지일수, 요금제 변경, 결합 상태 등을 모두 고려해 일할 계산되며, 각 회선이 총액에서 차지하는 비율이 바로 모바일 월정액 기여도입니다.
예를 들어, 인터넷 베이직과 모바일 2회선(각각 5만원 / 10만원 요금제)을 이용 중이라면 모바일 총액은 150,000원이며, 총 할인금액은 27,610원이라고 가정합니다. 이때 10만원 요금제를 사용하는 회선이 총액에 더 많이 기여했기 때문에 할인도 더 많이 받게 됩니다. 이렇게 각 회선이 전체 할인에서 차지하는 비율을 모바일 월정액 기여도라고 합니다.
· 모바일 요금제 변경 시 : 변경된 요금제가 적용된 기간만큼 일할 계산되어 총액 및 할인액이 산정됩니다.
· 인터넷 상품 변경 시 : 월 말 기준으로 이용 중인 인터넷 상품에 맞춰 그 달의 할인액이 계산됩니다.
할인 테이블에서 ‘인터넷 슬림’으로 표기된 상품은 인터넷 슬림, 인터넷 슬림플러스, 올레(다이렉트 포함), 라이트, 스페셜, 올라잇 인터넷 등을 의미합니다.
네, 패밀리 회선도 결합상품 가입은 가능합니다. 다만 패밀리 자회선(이미 인터넷 요금 할인 받은 회선)의 경우에는 추가 결합할인은 제공되지 않으며, 자회선과 결합된 다른 상품에 대한 할인만 받을 수 있습니다.
· 가구 내 이용하는 모바일(5G/LTE/3G) 월정액을 모두 합한 총액 계산 시, 추가 통화료·데이터 이용료·부가서비스는 제외됩니다.
· 가입 완료까지 영업일 기준 1~2일 정도 소요될 수 있으며, 월말 신청 시 익월부터 결합할인이 제공될 수 있습니다.
· 세부 조건, 대상 상품, 증빙서류 등은 KT 공식 안내 기준을 따릅니다.
| 구분 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 단독 | 약 27,500원~ | 지역/상황에 따라 변동 가능 |
| 인터넷+TV 동시 설치 | 약 38,500원~ | 동일 명의/주소 2회선 이상 설치 시 일부 감액 가능 |
